Historical Data for Southern California Swimming 11-12 boys Time Standards.
Winter Age Group (WAG)
Short Course Yards | 2024 |
---|
50 SCY Free | 28.640 |
100 SCY Free | 1:02.00 |
200 SCY Free | 2:16.20 |
500 SCY Free | 6:15.50 |
1000 SCY Free | – |
1650 SCY Free | – |
50 SCY Back | 34.20 |
100 SCY Back | 1:14.90 |
200 SCY Back | – |
50 SCY Breast | 38.20 |
100 SCY Breast | 1:23.80 |
200 SCY Breast | – |
50 SCY Fly | 31.70 |
100 SCY Fly | 1:14.10 |
200 SCY Fly | – |
100 SCY Ind Medley | – |
200 SCY Ind Medley | 2:34.20 |
400 SCY Ind Medley | |
Spring Age Group (SprAG)
Spring Age Group was formally known as Spring Junior Olympics (Spring JOs).
Short Course Yards | 2025 |
---|
50 SCY Free | 27.40 |
100 SCY Free | 59.30 |
200 SCY Free | 2:09.60 |
500 SCY Free | 5:48.80 |
1000 SCY Free | – |
1650 SCY Free | – |
50 SCY Back | 32.50 |
100 SCY Back | 1:09.00 |
200 SCY Back | – |
50 SCY Breast | 36.00 |
100 SCY Breast | 1:18.40 |
200 SCY Breast | – |
50 SCY Fly | 30.40 |
100 SCY Fly | 1:07.90 |
200 SCY Fly | – |
100 SCY Ind Medley | 1:08.40 |
200 SCY Ind Medley | 2:27.60 |
400 SCY Ind Medley | – |
June Age Group (JAG)
Short Course Yards | 2025 |
---|
50 SCY Free | 28.60 |
100 SCY Free | 1:02.00 |
200 SCY Free | 2:17.60 |
500 SCY Free | 6:15.50 |
1000 SCY Free | – |
1650 SCY Free | – |
50 SCY Back | 34.30 |
100 SCY Back | 1:14.90 |
200 SCY Back | – |
50 SCY Breast | 39.00 |
100 SCY Breast | 1:24.10 |
200 SCY Breast | – |
50 SCY Fly | 31.90 |
100 SCY Fly | 1:14.10 |
200 SCY Fly | – |
100 SCY Ind Medley | – |
200 SCY Ind Medley | 2:35.50 |
400 SCY Ind Medley | – |
Elite
Short Course Yards | 2025 |
---|
50 SCY Free | 27.40 |
100 SCY Free | 59.30 |
200 SCY Free | 2:09.60 |
500 SCY Free | 5:48.80 |
1000 SCY Free | – |
1650 SCY Free | – |
50 SCY Back | 32.50 |
100 SCY Back | 1:09.00 |
200 SCY Back | – |
50 SCY Breast | 36.00 |
100 SCY Breast | 1:18.40 |
200 SCY Breast | – |
50 SCY Fly | 30.40 |
100 SCY Fly | 1:07.90 |
200 SCY Fly | – |
100 SCY Ind Medley | 1:08.40 |
200 SCY Ind Medley | 2:27.60 |
400 SCY Ind Medley | – |
Summer Age Group (SumAG)
Summer Age Group was formally known as Summer Junior Olympics (Sum JOs).
Short Course Yards | 2025 |
---|
50 SCY Free | 28.640 |
100 SCY Free | 1:02.00 |
200 SCY Free | 2:16.20 |
500 SCY Free | 6:15.50 |
1000 SCY Free | – |
1650 SCY Free | – |
50 SCY Back | 34.20 |
100 SCY Back | 1:14.90 |
200 SCY Back | – |
50 SCY Breast | 38.20 |
100 SCY Breast | 1:23.80 |
200 SCY Breast | – |
50 SCY Fly | 31.70 |
100 SCY Fly | 1:14.10 |
200 SCY Fly | – |
100 SCY Ind Medley | – |
200 SCY Ind Medley | 2:34.20 |
400 SCY Ind Medley | |